Помпа тримембранна за пръскачка с 2 вала TAD-LEN Zefiek PS-100-2 100 l/min
за вентилаторни пръскачки и такива с междинни карданни приводи.
ZFR/02.01
Произход - Полша
За пръскачки - TAD-LEN и др.
| Wyszczególnienie | Jednostki | Wartość |
| Wydajność przy 540 obr/min króciec | l/min. | 100 |
| ssący f 40 mm | 90 | |
| przy ciśnieniu 0,1 MPa | ||
| przy ciśnieniu 1,5 MPa | ||
| Maksymalne ciśnienie robocze | MPa | 1,5 |
| Kierunek obrotu wału pompy | dowolny | |
| Prędkość obrotowa wału pompy | obr/min. | 540 |
| Pobór mocy | kW | 1,5 |
| przy ciśnieniu 0,5 MPa | kW | 3,0 |
| przy ciśnieniu 1,5 MPa | ||
| Ilość oleju | l | 0,6 |
| Gatunek oleju | - | Hipol GL-4 80 W/90 ZN-92/MPiH/NF-201 |
| Masa | kg | 22 |
| Gabaryty: | mm | 380 |
| długość (z osłoną WOM) | mm | 340 |
| szerokość | mm | 340 |
| височина | mm | |
| Średnica króćca ssącego | mm | 42 |
| Średnica króćca tłocznego | mm | 36 |
| Końcówka wałka pompy | - | 1 wg PN-86/R-36101 |
| - typ | mm | 35 |
| - średnica nominalna | szt. | 6 |
| - liczba wypustów |